-
| NO | ITEM | CATEGORY | SUBJECT | NAME | DATE | HIT | RESULT | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45353 | 엄***님의 기타문의 입니다 | 엄*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 45352 | 차***님의 반품/교환문의 입니다 | 차*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 45351 | 오***님의 배송문의 입니다 | 오*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 45350 | 한***님의 배송문의 입니다 | 한*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 45349 | 백***님의 상품문의 입니다 | 백*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 45348 | 정***님의 반품/교환문의 입니다 | 정*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 45347 | 정***님의 반품/교환문의 입니다 | 정*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 45346 |
|
하***님의 반품/교환문의 입니다 | 하*** | 2023-04-27 | 1 |
|
||
| 45345 | 신**님의 배송전 취소/변경 입니다 | 신** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 45344 |
|
최***님의 상품문의 입니다 | 최*** | 2023-04-27 | 1 |
|
||
| 45343 | 이***님의 반품/교환문의 입니다 | 이*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 45342 | 한***님의 배송전 취소/변경 입니다 | 한*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 45341 | 최***님의 배송전 취소/변경 입니다 | 최*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 45340 |
|
박***님의 상품문의 입니다 | 박*** | 2023-04-27 | 1 |
|
||
| 45339 | 홍***님의 반품/교환문의 입니다 | 홍*** | 2023-04-26 | 1 |
|
|||
| 45338 | 김***님의 반품/교환문의 입니다 | 김*** | 2023-04-26 | 1 |
|
|||
| 45337 | 강***님의 반품/교환문의 입니다 | 강*** | 2023-04-26 | 1 |
|
|||
| 45336 | 김***님의 상품문의 입니다 | 김*** | 2023-04-26 | 1 |
|
|||
| 45335 | 차***님의 반품/교환문의 입니다 | 차*** | 2023-04-26 | 1 |
|
|||
| 45334 | 윤***님의 반품/교환문의 입니다 | 윤*** | 2023-04-26 | 1 |
|
|||
| 45333 | 김***님의 배송문의 입니다 | 김*** | 2023-04-26 | 1 |
|
|||
| 45332 |
|
이***님의 배송문의 입니다 | 이*** | 2023-04-26 | 1 |
|
||
| 45331 |
|
윤***님의 배송전 취소/변경 입니다 | 윤*** | 2023-04-26 | 1 |
|
||
| 45330 | 강***님의 배송문의 입니다 | 강*** | 2023-04-26 | 1 |
|
|||
| 45329 | 지***님의 반품/교환문의 입니다 | 지*** | 2023-04-26 | 1 |
|