-
| NO | ITEM | CATEGORY | SUBJECT | NAME | DATE | HIT | RESULT | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36457 | 엄***님의 기타문의 입니다 | 엄*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 36456 | 차***님의 반품/교환문의 입니다 | 차*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 36455 | 오***님의 배송문의 입니다 | 오*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 36454 | 한***님의 배송문의 입니다 | 한*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 36453 | 백***님의 상품문의 입니다 | 백*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 36452 | 정***님의 반품/교환문의 입니다 | 정*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 36451 | 정***님의 반품/교환문의 입니다 | 정*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 36450 |
|
하***님의 반품/교환문의 입니다 | 하*** | 2023-04-27 | 1 |
|
||
| 36449 | 신**님의 배송전 취소/변경 입니다 | 신** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 36448 |
|
최***님의 상품문의 입니다 | 최*** | 2023-04-27 | 1 |
|
||
| 36447 | 이***님의 반품/교환문의 입니다 | 이*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 36446 | 한***님의 배송전 취소/변경 입니다 | 한*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 36445 | 최***님의 배송전 취소/변경 입니다 | 최*** | 2023-04-27 | 1 |
|
|||
| 36444 |
|
박***님의 상품문의 입니다 | 박*** | 2023-04-27 | 1 |
|
||
| 36443 | 홍***님의 반품/교환문의 입니다 | 홍*** | 2023-04-26 | 1 |
|
|||
| 36442 | 김***님의 반품/교환문의 입니다 | 김*** | 2023-04-26 | 1 |
|
|||
| 36441 | 강***님의 반품/교환문의 입니다 | 강*** | 2023-04-26 | 1 |
|
|||
| 36440 | 김***님의 상품문의 입니다 | 김*** | 2023-04-26 | 1 |
|
|||
| 36439 | 차***님의 반품/교환문의 입니다 | 차*** | 2023-04-26 | 1 |
|
|||
| 36438 | 윤***님의 반품/교환문의 입니다 | 윤*** | 2023-04-26 | 1 |
|
|||
| 36437 | 김***님의 배송문의 입니다 | 김*** | 2023-04-26 | 1 |
|
|||
| 36436 |
|
이***님의 배송문의 입니다 | 이*** | 2023-04-26 | 1 |
|
||
| 36435 |
|
윤***님의 배송전 취소/변경 입니다 | 윤*** | 2023-04-26 | 1 |
|
||
| 36434 | 강***님의 배송문의 입니다 | 강*** | 2023-04-26 | 1 |
|
|||
| 36433 | 지***님의 반품/교환문의 입니다 | 지*** | 2023-04-26 | 1 |
|