-
| NO | ITEM | CATEGORY | SUBJECT | NAME | DATE | HIT | RESULT | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29880 | 황***님의 상품문의 입니다 | 황*** | 2023-04-22 | 1 |
|
|||
| 29879 | 유***님의 배송전 취소/변경 입니다 | 유*** | 2023-04-22 | 1 |
|
|||
| 29878 | 이***님의 배송문의 입니다 | 이*** | 2023-04-22 | 1 |
|
|||
| 29877 |
|
정***님의 기타문의 입니다 | 정*** | 2023-04-22 | 1 |
|
||
| 29876 | 최***님의 반품/교환문의 입니다 | 최*** | 2023-04-22 | 1 |
|
|||
| 29875 | 장***님의 반품/교환문의 입니다 | 장*** | 2023-04-21 | 1 |
|
|||
| 29874 | 박***님의 배송문의 입니다 | 박*** | 2023-04-21 | 1 |
|
|||
| 29873 | 이***님의 반품/교환문의 입니다 | 이*** | 2023-04-21 | 1 |
|
|||
| 29872 |
|
이***님의 상품문의 입니다 | 이*** | 2023-04-21 | 1 |
|
||
| 29871 | 쭈******님의 반품/교환문의 입니다 | 쭈****** | 2023-04-21 | 1 |
|
|||
| 29870 | 김***님의 기타문의 입니다 | 김*** | 2023-04-21 | 1 |
|
|||
| 29869 | 이***님의 상품문의 입니다 | 이*** | 2023-04-21 | 1 |
|
|||
| 29868 | 김***님의 반품/교환문의 입니다 | 김*** | 2023-04-21 | 1 |
|
|||
| 29867 |
|
권***님의 반품/교환문의 입니다 | 권*** | 2023-04-21 | 1 |
|
||
| 29866 | 혜**님의 반품/교환문의 입니다 | 혜** | 2023-04-21 | 1 |
|
|||
| 29865 |
|
박***님의 상품문의 입니다 | 박*** | 2023-04-21 | 1 |
|
||
| 29864 | 배***님의 배송문의 입니다 | 배*** | 2023-04-21 | 1 |
|
|||
| 29863 | 김***님의 반품/교환문의 입니다 | 김*** | 2023-04-21 | 1 |
|
|||
| 29862 |
|
령**님의 상품문의 입니다 | 령** | 2023-04-21 | 1 |
|
||
| 29861 |
|
령**님의 반품/교환문의 입니다 | 령** | 2023-04-21 | 1 |
|
||
| 29860 | 전***님의 상품문의 입니다 | 전*** | 2023-04-21 | 1 |
|
|||
| 29859 |
|
오***님의 상품문의 입니다 | 오*** | 2023-04-21 | 1 |
|
||
| 29858 | 지***님의 반품/교환문의 입니다 | 지*** | 2023-04-21 | 1 |
|
|||
| 29857 | 정***님의 반품/교환문의 입니다 | 정*** | 2023-04-21 | 1 |
|
|||
| 29856 | 조***님의 배송문의 입니다 | 조*** | 2023-04-21 | 1 |
|