-
| NO | ITEM | CATEGORY | SUBJECT | NAME | DATE | HIT | RESULT | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17007 | 송***님의 반품/교환문의 입니다 | 송*** | 2022-07-31 | 1 |
|
|||
| 17006 | 백***님의 반품/교환문의 입니다 | 백*** | 2022-07-31 | 1 |
|
|||
| 17005 | 이***님의 반품/교환문의 입니다 | 이*** | 2022-07-31 | 1 |
|
|||
| 17004 | My ********님의 기타문의 입니다 | My ******** | 2022-07-31 | 1 |
|
|||
| 17003 |
|
장***님의 상품문의 입니다 | 장*** | 2022-07-31 | 1 |
|
||
| 17002 |
|
서***님의 상품문의 입니다 | 서*** | 2022-07-30 | 1 |
|
||
| 17001 |
|
윤***님의 상품문의 입니다 | 윤*** | 2022-07-30 | 1 |
|
||
| 17000 | c.j*님의 반품/교환문의 입니다 | c.j* | 2022-07-30 | 1 |
|
|||
| 16999 | 윤***님의 배송문의 입니다 | 윤*** | 2022-07-30 | 1 |
|
|||
| 16998 | 박***님의 배송전 취소/변경 입니다 | 박*** | 2022-07-30 | 1 |
|
|||
| 16997 | 박***님의 배송전 취소/변경 입니다 | 박*** | 2022-07-30 | 1 |
|
|||
| 16996 |
|
박***님의 반품/교환문의 입니다 | 박*** | 2022-07-30 | 1 |
|
||
| 16995 |
|
김***님의 상품문의 입니다 | 김*** | 2022-07-30 | 1 |
|
||
| 16994 | JYP***님의 반품/교환문의 입니다 | JYP*** | 2022-07-30 | 1 |
|
|||
| 16993 | 박***님의 반품/교환문의 입니다 | 박*** | 2022-07-30 | 1 |
|
|||
| 16992 | 이***님의 반품/교환문의 입니다 | 이*** | 2022-07-30 | 1 |
|
|||
| 16991 |
|
김***님의 상품문의 입니다 | 김*** | 2022-07-30 | 1 |
|
||
| 16990 |
|
김***님의 상품문의 입니다 | 김*** | 2022-07-30 | 1 |
|
||
| 16989 | 김***님의 반품/교환문의 입니다 | 김*** | 2022-07-30 | 1 |
|
|||
| 16988 | 진***님의 배송전 취소/변경 입니다 | 진*** | 2022-07-30 | 1 |
|
|||
| 16987 | 이***님의 반품/교환문의 입니다 | 이*** | 2022-07-30 | 1 |
|
|||
| 16986 | JYP***님의 반품/교환문의 입니다 | JYP*** | 2022-07-30 | 1 |
|
|||
| 16985 | 복***님의 기타문의 입니다 | 복*** | 2022-07-30 | 1 |
|
|||
| 16984 | 박***님의 상품문의 입니다 | 박*** | 2022-07-29 | 1 |
|
|||
| 16983 |
|
김***님의 반품/교환문의 입니다 | 김*** | 2022-07-29 | 1 |
|