-
| NO | ITEM | CATEGORY | SUBJECT | NAME | DATE | HIT | RESULT | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18483 | 김***님의 반품/교환문의 입니다 | 김*** | 2021-12-31 | 1 |
|
|||
| 18482 | 이***님의 배송전 취소/변경 입니다 | 이*** | 2021-12-31 | 1 |
|
|||
| 18481 | 김***님의 반품/교환문의 입니다 | 김*** | 2021-12-31 | 1 |
|
|||
| 18480 |
|
김***님의 상품문의 입니다 | 김*** | 2021-12-31 | 1 |
|
||
| 18479 | 류***님의 반품/교환문의 입니다 | 류*** | 2021-12-31 | 1 |
|
|||
| 18478 | 강***님의 상품문의 입니다 | 강*** | 2021-12-31 | 1 |
|
|||
| 18477 | 서***님의 배송전 취소/변경 입니다 | 서*** | 2021-12-31 | 1 |
|
|||
| 18476 | 박***님의 배송전 취소/변경 입니다 | 박*** | 2021-12-31 | 1 |
|
|||
| 18475 | 최***님의 반품/교환문의 입니다 | 최*** | 2021-12-31 | 1 |
|
|||
| 18474 |
|
박***님의 상품문의 입니다 | 박*** | 2021-12-31 | 1 |
|
||
| 18473 |
|
문***님의 반품/교환문의 입니다 | 문*** | 2021-12-31 | 1 |
|
||
| 18472 |
|
정***님의 상품문의 입니다 | 정*** | 2021-12-31 | 1 |
|
||
| 18471 | 박***님의 반품/교환문의 입니다 | 박*** | 2021-12-31 | 1 |
|
|||
| 18470 | 이***님의 배송전 취소/변경 입니다 | 이*** | 2021-12-31 | 1 |
|
|||
| 18469 | 류***님의 반품/교환문의 입니다 | 류*** | 2021-12-31 | 1 |
|
|||
| 18468 | 이***님의 배송전 취소/변경 입니다 | 이*** | 2021-12-31 | 1 |
|
|||
| 18467 |
|
장***님의 반품/교환문의 입니다 | 장*** | 2021-12-31 | 1 |
|
||
| 18466 | 최***님의 반품/교환문의 입니다 | 최*** | 2021-12-31 | 1 |
|
|||
| 18465 |
|
김***님의 상품문의 입니다 | 김*** | 2021-12-31 | 1 |
|
||
| 18464 |
|
정***님의 배송문의 입니다 | 정*** | 2021-12-31 | 1 |
|
||
| 18463 |
|
박***님의 기타문의 입니다 | 박*** | 2021-12-31 | 1 |
|
||
| 18462 |
|
정***님의 반품/교환문의 입니다 | 정*** | 2021-12-31 | 1 |
|
||
| 18461 |
|
이***님의 반품/교환문의 입니다 | 이*** | 2021-12-31 | 1 |
|
||
| 18460 |
|
이***님의 반품/교환문의 입니다 | 이*** | 2021-12-31 | 1 |
|
||
| 18459 |
|
이***님의 반품/교환문의 입니다 | 이*** | 2021-12-31 | 1 |
|